pages (December 2024)
Page Accesses
Number of pages accessed: 25
Total accesses: 47
Num | Page | Accesses |
---|---|---|
1 | a_nev_elotti_nevelo | 6 |
2 | predikal:nyelv_nyelvhasznalat_nyelvmuveles | 5 |
3 | a_parameteres_gyerek | 4 |
4 | predikal:miert_valtozik_a_nyelv | 3 |
5 | rendhagyo_mert_rendes | 3 |
6 | predikal | 3 |
7 | a_boelcsotol_a_koporsoig | 2 |
8 | a_metonimikus_szemetlada | 2 |
9 | bis_gromoboj | 2 |
10 | az_oeroemtelen_eretnekek | 2 |
11 | belfoeld_es_kuelviszony | 1 |
12 | latszodik | 1 |
13 | egyebek:a_betegseg-metafora | 1 |
14 | az_ikes_igek_ertelme | 1 |
15 | megmondtam_szazszor | 1 |
16 | egyebek:a_nyelveszet_es_terueletei | 1 |
17 | a_ford_trazi | 1 |
18 | kivetel_erositi_a_szabalyt | 1 |
19 | ban_-ban_az_igazsag | 1 |
20 | egyebek | 1 |
21 | mignont-e_eszel | 1 |
22 | kitalacio | 1 |
23 | az_archaizmus | 1 |
24 | predikal:negativ-e_a_magyar_nyelv | 1 |
25 | az_arjak | 1 |
Total accesses: 47